FieldServer FS-2300用 オプションセンサー
栽培作物の特性に応じて選べる多彩なセンサー
用途に応じて必要なセンサーを最大2種類選んで本体に接続するだけでデータ取得が可能になります。
オプションセンサー | 測定項目 | 備考・詳細 |
---|---|---|
VGT-SS1502 ![]() | 気温(℃) 湿度(%RH) 風向(東西南北:360°) 風速(m/s) 降雨量(mm/10m) 照度(kLx) | |
VGT-5TE ![]() | 土壌水分(%VWC) 土壌温度(℃) 土壌EC(dS/m) | |
VGT-LWS ![]() | 葉面濡れ(counts)![]() | |
VGT-ES2 ![]() | 塩分濃度(%) 水中EC(dS/m) 水温(℃) | |
VGT-PWH2 ![]() | 水位(cm) 水温(℃) 土壌温度 深さ5cm(℃) 土壌温度 深さ10cm(℃) | |
VGT-EML1 ![]() | 外部日射(W/m2) |
FieldServerの主な組み合わせ
栽培作物や圃場環境に応じて必要なセンサーを組み合わせて効果的な農業データの計測が可能になります。


