PaddyWatchとは
水田センサー『PaddyWatch』は、水田に設置し、 水稲栽培に必要な水位・水温などを自動で計測するシステムです。
センサーが計測したデータは専用のアプリからいつでもどこでもモニタリングが可能。
水の見回り確認にかかる時間を大幅に削減できます。
最適な水管理は、時間の効率化のみならず、品質・収量の向上にもつながります。
製品ラインナップ
製品 | |||
---|---|---|---|
ご利用シーン | 水稲 | ||
測定項目 | 水位(cm) 水温(℃) 温度(℃) 湿度(%RH) | 水位(cm) 水温(℃) | 水位(cm) 水温(℃) 土壌温度 深さ5cm(℃) 土壌温度 深さ10cm(℃) |
接続可能 センサー数 | 1本 | ||
センサー | 温湿度センサー(取外不可) 水位水温センサー(取外不可) | 水稲用水位水温センサー | |
内容物 | PaddyWatch本体 単一アルカリ乾電池 × 4本 水田センサーヘッド | PaddyWatch本体 水稲用水位水温センサー 電源ボックス × 1個 電池ボックス取付金具 × 2個 単一アルカリ乾電池 × 8本 ケーブルマウント × 1個 防水用キャップ × 1個 結束バンド × 4本 | |
支柱 |
※本製品の設置には、支柱が必要です。 内容物には含まれません。 |
太さ:Φ31.2~35.5mm |
※本仕様については、性能改良、部品の生産中止等の理由により形状・仕様を変更することがあります。